DB-Gen version 1.2 © S. Girard. Alle rechten voorbehouden. Laatste update: 14-11-2022 14:04:01
CHOMETTON, Sebastien
Laatste bijwerking: 2022-01-16 16:02:59
Vader: | Antoine CHAUMETON |
Moeder: | Jeanne BARDET |
Geboren: | ≈ 1754-04-03 France, Le Tromp (23-Creuse) |
Gestorven: | 1826-04-03 France, Rougnat (23 Creuse) |
Leeftijd: | 72jaar |
Beroep | Meunier |
Partner(s) |
1 | Sannat (23-Creuse) ≈1776-02-19 MAR Gilberte PETIT | (≈1753-1830) |
| Leeftijd bruidegom: 21jaar 10maanden 17dagen | |
| Leeftijd bruid: 22jaar 5maanden 6dagen | |
| Duur huwelijk: 50jaar 1maand 12dagen (tot 1826-04-03) | |
|
|
|
Parenteel
Nakomelingen
Kwartierstaat
Voorouders
Curriculum Vitae Sebastien CHOMETTON |
0 jaar | geboorte | Sebastien CHOMETTON | 1754 | |
9 jaar | De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid in Nederland. | | 1763 | |
21 jaar | huwelijk | Gilberte PETIT | 1775 | |
21 jaar | André–Marie Ampère wordt geboren. | | 1775 | |
22 jaar | geboorte zoon | Martin CHOMETTON | 1776-11-26 | Sannat (23–Creuse) |
23 jaar | Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbeteringen daaraan door James Watt, verandert de wereld. | | 1777 | |
27 jaar | William Herschel ontdekt de planeet Uranus. | | 1781 | |
35 jaar | George Washington wordt de eerste President van de Verenigde Staten van Amerika. | | 1789 | |
35 jaar | geboorte zoon | Jean CHOMETTON | 1789-05-04 | Le Tromp (23–Creuse) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH