DB-Gen version 1.2 © S. Girard. Alle rechten voorbehouden. Laatste update: 14-11-2022 14:04:01
CHOMOZON, Antoine
Vader: | |
Moeder: | |
Geboren: | ≈ 1740 France |
Gestorven: | France |
Leeftijd: | |
Parenteel
Nakomelingen
Curriculum Vitae Antoine CHOMOZON |
0 jaar | geboorte | Antoine CHOMOZON | 1740 | |
5 jaar | De landbouw wordt geconfronteerd met de tweede veepestepidemie. | | 1745 | |
10 jaar | Meer mensen kunnen zich witbrood permitteren. | | 1750 | |
10 jaar | De industriële revolutie begint in Engeland. | | 1750 | |
22 jaar | huwelijk | Marie FAUCONNET | 1762 | |
23 jaar | geboorte dochter | Marie CHOMOZON | 1763 | |
23 jaar | De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid in Nederland. | | 1763 | |
35 jaar | André–Marie Ampère wordt geboren. | | 1775 | |
37 jaar | Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbeteringen daaraan door James Watt, verandert de wereld. | | 1777 | |
37 jaar | overlijden dochter | Marie CHOMOZON | 1777-11-16 | Sannat (23–Creuse) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH