Vader: | Franciscus Adrianus POMPEN |
Moeder: | Elisabeth Dirck VAN VELTHOVEN |
Geboren: | ≈ 1710 Nederland |
Gestorven: | Nederland |
Leeftijd: |
Partner(s) | ||
1 | ≈1732 MAR Arnoldus HOEBEN | (≈1701-) |
Kinderen | |||
1 | Catharina Elisabetha HOEBEN | (≈1733-)![]() | Arnoldus HOEBEN |
2 | Elisabetha HOEBEN | (≈1735-)![]() | Arnoldus HOEBEN |
3 | Helena Maria HOEBEN | (≈1737-≈1792)![]() | Arnoldus HOEBEN |
4 | Judoca HOEBEN | (≈1740-≈1817)![]() | Arnoldus HOEBEN |
5 | Joanna HOEBEN | (≈1742-)![]() | Arnoldus HOEBEN |
6 | Johanna Maria HOEBEN | (≈1746-)![]() | Arnoldus HOEBEN |
7 | Francisca HOEBEN | (≈1750-≈1821)![]() | Arnoldus HOEBEN |
8 | Judocus Franciscus HOEBEN | (≈1752-)![]() | Arnoldus HOEBEN |
9 | Petronilla HOEBEN | (≈1754-≈1819)![]() | Arnoldus HOEBEN |
10 | Maria Anna HOEBEN | (≈1756-)![]() | Arnoldus HOEBEN |
Broers en zussen | ||
1 | Adrianus POMPEN | (≈1707-≈1786) 10 |
2 | Joanna Frans Adriaan POMPEN | (≈1710-) 10 |
3 | Theodorus POMPEN | (≈1712-) 2 |
Kleinkinderen Broers en zussen: | 22 |
Ooms en tantes | ||
1 | Franciscus Adrianus POMPEN | (1677-1751)![]() |
1.1 | Adrianus POMPEN | (≈1707-≈1786) 10 |
1.2 | Joanna Frans Adriaan POMPEN | (≈1710-) 10 |
1.3 | Theodorus POMPEN | (≈1712-) 2 |
Kleinkinderen: | 22 | |
2 | Adrianus POMPEN | (1680-1701)![]() |
Neven en nichten: | 4 |
Curriculum Vitae Joanna Frans Adriaan POMPEN | ||||
0 jaar | geboorte | Joanna Frans Adriaan POMPEN | 1710 | |
2 jaar | geboorte broer | Theodorus POMPEN | 1712 | |
20 jaar | De aardappel wordt in ons land geintroduceerd, een Zuid–Amerikaans product. | 1730 | ||
22 jaar | huwelijk | Arnoldus HOEBEN | 1732 | |
23 jaar | geboorte dochter | Catharina Elisabetha HOEBEN | 1733 | |
25 jaar | geboorte dochter | Elisabetha HOEBEN | 1735 | |
26 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Maria Eliasbeth POMPEN | 1736 | |
27 jaar | geboorte dochter | Helena Maria HOEBEN | 1737 | |
29 jaar | geboorte neef (zoon van broer) | Walterus POMPEN | 1739 | |
29 jaar | De vroeg ingevallen strenge winter zorgt voor hongersnood. | 1739 | ||
30 jaar | geboorte neef (zoon van broer) | Franciscus POMPEN | 1740 | |
30 jaar | geboorte dochter | Judoca HOEBEN | 1740 | |
32 jaar | geboorte dochter | Joanna HOEBEN | 1742 | |
33 jaar | geboorte neef (zoon van broer) | Godefridus Damianus POMPEN | 1743 | |
35 jaar | geboorte neef (zoon van broer) | Adrianus POMPEN | 1745 | |
35 jaar | De landbouw wordt geconfronteerd met de tweede veepestepidemie. | 1745 | ||
36 jaar | geboorte dochter | Johanna Maria HOEBEN | 1746 | |
37 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Helena Maria POMPEN | 1747 | |
38 jaar | overlijden nicht (dochter van broer) | Maria Eliasbeth POMPEN | 1748 | |
38 jaar | overlijden moeder | Elisabeth Dirck VAN VELTHOVEN | 1748 | |
38 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Maria Elisabeth POMPEN | 1748 | |
40 jaar | De industriële revolutie begint in Engeland. | 1750 | ||
40 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Maria Elisabeth POMPEN | 1750 | |
40 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Joanna POMPEN | 1750 | |
40 jaar | geboorte dochter | Francisca HOEBEN | 1750 | |
40 jaar | Meer mensen kunnen zich witbrood permitteren. | 1750 | ||
40 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Helena Maria POMPEN | 1750 | |
40 jaar | overlijden nicht (dochter van broer) | Maria Elisabeth POMPEN | 1750 | |
41 jaar | overlijden vader | Franciscus Adrianus POMPEN | 1751 | |
42 jaar | geboorte zoon | Judocus Franciscus HOEBEN | 1752 | |
42 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Johanna POMPEN | 1752 | |
44 jaar | geboorte dochter | Petronilla HOEBEN | 1754 | |
45 jaar | Nicolas-Jacques Conté 4-8-1755 – 6-12-1805 was een Franse schilder en uitvinder van onder andere het grafietpotlood. | 1755 | ||
45 jaar | geboorte nicht (dochter van broer) | Maria Catharina POMPEN | 1755 | |
46 jaar | geboorte dochter | Maria Anna HOEBEN | 1756 | |
53 jaar | De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid in Nederland. | 1763 | ||
55 jaar | Joseph Nicéphore Niépce 7-3-1765 – 5-7-1833 is algemeen bekend als de maker van de eerste permanente foto | 1765 | ||
66 jaar | geen overlijdensdatum bekend | Joanna Frans Adriaan POMPEN | 1770 | ?? |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH