|
Vader: | François FAULLE >> Pierre FAULLE * Jacquette LEBRUN |
Moeder: | Jeanne Vivine LHERBE |
Geboren: | 1688-05-14 France, Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) |
Gestorven: | 1690-07-02 France, Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) |
Leeftijd: | 2jaar 1maand 19dagen |
Broers en zussen | ||
1 | Margueritte FAULE | (1682-1694)![]() |
2 | Geneviève FAULLE | (1685-)![]() |
3 | Françoise FAULLE | (1688-1690)![]() |
4 | Anne FAULLE | (1690-1694)![]() |
Ooms en tantes | ||
1 | Pierre FAULLE ![]() | (1657-1713)![]() |
1.1 | Louis FAULLE | (Misschien 1685-)![]() |
1.2 | Pierre FAULLE | (1686-1738) 8 |
1.3 | Catherine FAULLE | (1688-1695)![]() |
1.4 | Reine FAULLE | (1691-1691)![]() |
1.5 | Marie FAULLE | (1692-1693)![]() |
1.6 | André FAULLE | (1696-) 3 |
1.7 | Catherine FAULLE | (1699-)![]() |
1.8 | Anne FAULLE | (1701-)![]() |
1.9 | Pierre Le Jeune FAULLE | (Na 1709-1773) 4 |
1.10 | Michel FAULLE | (≈1710-)![]() |
Totaal Kleinkinderen: | 15 | |
2 | Françoise FAULLE | (1658-)![]() |
4 | Jehanne FAULLE ![]() | (1661-)![]() |
5 | Jeanne FAULLE | (1663-)![]() |
6 | Margueritte FAULLE | (1665-)![]() |
7 | Michel FAULLE | (1675-)![]() |
7.1 | Françoise FAULLE | (1697-1700)![]() |
7.2 | Pierre FAULLE | (1700-1700)![]() |
7.3 | Jeanne FAULLE | (1702-1702)![]() |
8 | Jacques FAULLE | (1679-1702)![]() |
9 | Jacques FAULLE | (1682-)![]() |
9.1 | Jacques FAULLE | (1702-1703)![]() |
9.2 | Margueritte FAULLE | (Na 1732-)![]() |
9.3 | Jacques FAULLE | (1737-1739)![]() |
9.4 | Pierre FAULLE | (1739-1810) 9 |
9.5 | Anne FAULE | (1742-)![]() |
9.6 | Marie Françoise FAULLE | (1745-)![]() |
9.7 | Edmee FAULLE | (1749-1752)![]() |
9.8 | Edme FAULLE | (1751-)![]() |
9.9 | Edme FAULLE | (1752-)![]() |
9.10 | Anne Elizabeth FAULLE | (1754-)![]() |
Totaal Kleinkinderen: | 9 | |
Totaal Neven en nichten: | 23 |
Curriculum Vitae Françoise FAULLE | ||||
0 jaar | geboorte | Françoise FAULLE | 1688-05-14 | Saint–Amand–en–Puisaye (58–Nièvre) |
0 jaar | geboorte nicht (dochter van tante) paternel | Catherine FAULLE | 1688-11-20 | Saint–Amand–en–Puisaye (58–Nièvre) |
2 jaar | overlijden | Françoise FAULLE | 1690-07-02 | Saint–Amand–en–Puisaye (58–Nièvre) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....