FAULLE, Marie Louise |
Vader: | NN |
Moeder: | Françoise FAULLE |
Geboren: | 1847-03-01 France, Ronchères (89 Yonne) |
Gestorven: | 1848-09-23 France, Ronchères (89 Yonne) |
Leeftijd: | 1jaar 6maanden 22dagen |
Externe Links/Bronnen |
Overlijdens akte |
Geboorteakte |
Broers en zussen | ||
1 | Françoise Louise Celestine FAULLE | (1843-) |
2 | Marie Louise FAULLE | (1847-1848) |
3 | Jean Alexis FAULLE | (1853-1855) |
4 | Marie Louise FAULLE | (1856-) |
5 | Emélie Augustine FAULLE | (1858-) |
6 | Jean FAULLE | (1863-) |
Curriculum Vitae Marie Louise FAULLE | ||||
0 jaar | geboorte | Marie Louise FAULLE | 1847-03-01 | Ronchères (89 Yonne) |
1 jaar | overlijden | Marie Louise FAULLE | 1848-09-23 | Ronchères (89 Yonne) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....