BELL, Maria Francisca |
Vader: | Hilger BELL >> Petrus BELLE * Ursula FABER |
Moeder: | Anna Catharina HUPPERTZ |
Geboren: | Misschien 1713 Deutschland, Birkesdorf (Nordrhein-Westfalen) |
Gestorven: | Deutschland, Birkesdorf (Nordrhein-Westfalen) |
Leeftijd: |
Broers en zussen | ||
1 | Anna Catharina BELL | (Misschien 1713-) |
2 | Conrad BELL | (Misschien 1713-1783) |
3 | Margaretha BELL | (Misschien 1713-1774) |
4 | Maria Francisca BELL | (Misschien 1713-) |
5 | Maria Sophia BELL | (Misschien 1713-1781) |
6 | Odilia BELL | (Misschien 1713-1776) |
7 | Petrus BELL | (≈1715-) 6 |
8 | Joseph BELL | (Misschien 1740-) 4 |
Totaal Kleinkinderen Broers en zussen: | 10 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....