Vader: | Antoine CHAUMAISON |
Moeder: | Jeanne JOUANIQUE |
Geboren: | ≈ 1737 France, Sannat (23-Creuse) |
Gestorven: | 1785-04-13 France, Reterre (23-Creuse) |
Leeftijd: | ? |
Externe Links/Bronnen |
Merci à GENEANET |
Partner(s) | ||
1 | Reterre (23-Creuse) 1757-02-21 MAR François PINTHON | (≈1734-≈1785) |
Leeftijd bruidegom: ≈22jaar 8maanden 21dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Leeftijd bruid: ≈19jaar 8maanden 21dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Duur huwelijk: ≈ (tot 1785) | ||
Kinderen | |||
1 | Pierre PINTHON | (≈1760-≈1781)![]() | François PINTHON |
2 | Catherine PINTHON | (≈1767-)![]() | François PINTHON |
3 | Anne PINTHON | (≈1771-)![]() | François PINTHON |
Broers en zussen | ||
1 | Marie CHAUMAISON | (1721-1789) 1 |
2 | Françoise CHAUMAISON | (1725-) 2 |
3 | Anne CHAUMAISON | (1729-) 2 |
4 | Jean CHAUMAISON | (1732-)![]() |
5 | Jean Joseph CHAUMAISON | (1735-1805) 10 |
6 | Anne CHAUMAISON | (≈1737-1785) 3 |
7 | Joseph CHAMOISON | (≈1740-)![]() |
Kleinkinderen Broers en zussen: | 18 |
Ooms en tantes | ||
1 | Antoine CHAUMAISON | (1695-1757)![]() |
1.1 | Marie CHAUMAISON | (1721-1789) 1 |
1.2 | Françoise CHAUMAISON | (1725-) 2 |
1.3 | Anne CHAUMAISON | (1729-) 2 |
1.4 | Jean CHAUMAISON | (1732-)![]() |
1.5 | Jean Joseph CHAUMAISON | (1735-1805) 10 |
1.6 | Anne CHAUMAISON | (≈1737-1785) 3 |
1.7 | Joseph CHAMOISON | (≈1740-)![]() |
Kleinkinderen: | 18 | |
2 | Antoine CHAUMAISON | (1703-1775)![]() |
2.1 | Catherine CHAUMAISON | (1734-Voor 1808) 4 |
2.2 | Jeanne CHAUMAISON | (≈1736-)![]() |
2.3 | Jean François CHAUMAISON | (1737-1782) 9 |
2.4 | Joseph CHAUMAISON | (1742-1803) 1 |
2.5 | Marie CHAUMAISON | (1748-1788)![]() |
Kleinkinderen: | 14 | |
3 | Anne CHAUMAISON | (1706-1776)![]() |
3.1 | Pierre PERIGAUD | (1737-)![]() |
3.2 | Margueritte PERIGAUD | (1738-)![]() |
3.3 | François PERIGAUD | (1745-)![]() |
3.4 | Françoise PERIGAUD | (1748-)![]() |
3.5 | Marguerite PERIGAUD | (1755-)![]() |
3.6 | Louise PERIGAUD | (1760-)![]() |
Neven en nichten: | 18 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH