Vader: | Johan Dirk BELLE |
Moeder: | Alida MEULENKAMP |
Geboren: | 1819-08-05 Nederland, Kampen (Overijssel) |
Gestorven: | 1900-10-06 Nederland, Zwolle (Overijssel) |
Leeftijd: | 81jaar 2maanden 1dag |
Beroep | buitengewoon nachtcommis, wever, arbeider |
Partner(s) | ||
1 | Zwolle (Overijssel) 1846-12-03 MAR Christina Elisabeth Frederika LAMBREGCTS | (1819-) |
Leeftijd bruidegom: 27jaar 3maanden 28dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Leeftijd bruid: 27jaar 5maanden 24dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Duur huwelijk: ≈ (tot heden) | ||
2 | Zwolle (Overijssel) 1859-06-30 MAR Aaltje NIJHOF | (≈1833-) |
Leeftijd bruidegom: 39jaar 10maanden 24dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Leeftijd bruid: ≈26jaar 29dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Duur huwelijk: ≈ (tot heden) | ||
Kinderen | |||
1 | Aleida BELLE | (1851-)![]() | Christina Elisabeth Frederika LAMBREGCTS |
Broers en zussen | ||
1 | Joseph BELLE | (1819-1900) 1 |
2 | Elisabeth BELLE | (1822-1893) 2 |
3 | Hermanus BELLE | (1825-1907) 8 |
Kleinkinderen Broers en zussen: | 11 |
Ooms en tantes | ||
1 | Anna Angela BELLE | (1778-1820)![]() |
1.1 | Theo Heinrich FOEKE | (1819-)![]() |
2 | Johan Dirk BELLE | (1779-1861)![]() |
2.1 | Joseph BELLE | (1819-1900) 1 |
2.2 | Elisabeth BELLE | (1822-1893) 2 |
2.3 | Hermanus BELLE | (1825-1907) 8 |
Kleinkinderen: | 11 | |
3 | Bernd Joseph Dirdwig BELLE | (1780-)![]() |
4 | Johannes Hermanus Josephus BELLE | (1783-1855)![]() |
4.1 | Jan Christoffel BELLE | (1817-) 3 |
4.2 | Theodorus BELLE | (1819-1870) 4 |
4.3 | Joseph BELLE | (1821-1863) 4 |
4.4 | Christiaan BELLE | (1823-)![]() |
Kleinkinderen: | 11 | |
5 | Theodorus Henricus BELLE | (1789-1839)![]() |
5.1 | Wilhelm BELLE | (1818-1835)![]() |
5.2 | Heinrich BELLE | (1819-1913)![]() |
5.3 | Anna Maria BELLE | (1822-1885)![]() |
5.4 | Johann Bernhard BELLE | (≈1824-1875)![]() |
5.5 | Heinrich BELLE | (1828-)![]() |
6 | Catharina Elisabeth BELLE | (1791-)![]() |
Neven en nichten: | 15 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH