Vader: | Antoine CHAMAISON |
Moeder: | Margueritte MAJOREL |
Geboren: | 1799-12-19 (28 Frimaire 8) France, Grisolles (82 Tarn-et-Garonne) |
Gestorven: | 1845-08-10 France, Grisolles (82 Tarn-et-Garonne) |
Leeftijd: | 45jaar 7maanden 22dagen |
Beroep | Boulanger |
Externe Links/Bronnen |
Geboorteakte |
Partner(s) | ||
1 | Grisolles (82 Tarn-et-Garonne) 1830-08-19 MAR Louise Perrette Victoire Pascale BERTRAND | (1799-) |
Leeftijd bruidegom: 30jaar 7maanden 29dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Leeftijd bruid: ≈31jaar 2maanden 18dagen | ||
Leeftijd bruidegom DIV: ≈ | ||
Duur huwelijk: ≈ (tot heden) | ||
Kinderen | |||
1 | Antoine CHAMAISON | (1837-) 1 | Louise Perrette Victoire Pascale BERTRAND |
2 | Guillaume Martial CHAMAISON | (1841-)![]() | Louise Perrette Victoire Pascale BERTRAND |
Kleinkinderen: | 1 |
Broers en zussen | ||
1 | Marthe CHAMAISON | (1798-)![]() |
2 | Jean CHAMAISON | (1799-1845) 2 |
3 | Marie CHAMAISON | (1805-1889)![]() |
4 | Marie Marthe CHAMAISON | (1808-1886)![]() |
5 | Gerard CHAMAISON | (1811-1839)![]() |
6 | Marthe CHAMAISON | (1813-1847) 1 |
7 | Margueritte CHAMAISON | (1816-1859) 1 |
Kleinkinderen Broers en zussen: | 4 |
Ooms en tantes | ||
1 | Jean Pierre (neveu) CHAMAISON | (1773-1852)![]() |
1.1 | Marie Henriette CHAMAISON | (1797-1877)![]() |
1.2 | Marie CHAMAISON | (1800-1800)![]() |
1.3 | Catherine CHAMAISON | (1802-)![]() |
1.4 | Margueritte Caroline CHAMAISON | (1806-1808)![]() |
1.5 | Margueritte CHAMAISON | (1809-)![]() |
1.6 | Margueritte CHAMAISON | (1814-)![]() |
2 | Antoine CHAMAISON | (1775-1846)![]() |
2.1 | Marthe CHAMAISON | (1798-)![]() |
2.2 | Jean CHAMAISON | (1799-1845) 2 |
2.3 | Marie CHAMAISON | (1805-1889)![]() |
2.4 | Marie Marthe CHAMAISON | (1808-1886)![]() |
2.5 | Gerard CHAMAISON | (1811-1839)![]() |
2.6 | Marthe CHAMAISON | (1813-1847) 1 |
2.7 | Margueritte CHAMAISON | (1816-1859) 1 |
Kleinkinderen: | 4 | |
3 | Marie CHAMAISON | (1777-1864)![]() |
3.1 | Bernard MOBISSON | (Misschien 1818-)![]() |
4 | Pierre CHAMAISON | (1782-)![]() |
Neven en nichten: | 15 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH