CHAMAISON, Antoine |
Vader: | Vital CHAMAISON |
Moeder: | Marie POUGES |
Geboren: | ≈ 1809-04-22 France, Moissac (82 Tarn-et-Garonne) |
Gestorven: | 1878-01-13 France, Moissac (82 Tarn-et-Garonne) |
Leeftijd: | 68jaar 8maanden 21dagen |
Beroep | Coutelier, Marchand de volaille |
Externe Links/Bronnen |
Archives Tarn-et-Garonne |
Huwelijksakte |
Partner(s) | ||
1 | Françoise ROUMA | |
Geboren: 1809 France | ||
Overleden: Misschien France | ||
Moissac (82 Tarn-et-Garonne) 1836-12-28 Huwelijk | ||
Leeftijd bruidegom: 27jaar 8maanden 6dagen | ||
Leeftijd bruid: 27jaar 6maanden 27dagen | ||
Duur huwelijk: 41jaar 16dagen (tot heden) | ||
# | Kinderen | Datum-locatie-#kinderen | Moeder |
1 | Vital CHAMAISON | (1838 France- France) 1 | Françoise ROUMA |
2 | Louis CHAMAISON | (1845 France-≈1895 France) 2 | Françoise ROUMA |
Totaal Kleinkinderen: | 3 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....