DUCROT, JehanneSosa: 3977: Generatie XI |
Vader: | Guillaume DUCROT >> Edmé DUCROT * Philiberte PETIOT |
Moeder: | Barbe LEBROT |
Geboren: | 1619-02-28 France, Sougères-en-Puisaye (89-Yonne) |
Gestorven: | 1688-02-01 France, Sougères-en-Puisaye (89-Yonne) |
Leeftijd: | 68jaar 11maanden 4dagen |
Externe Links/Bronnen |
Bernard BECHEREAU (bbechereau) |
Partner(s) | ||
1 | Pierre GOUBINAT | |
Geboren: 1625-08-27 Taingy (89 Yonne) France | ||
Overleden:1657-01-06 Sougères-en-Puisaye (89-Yonne) France | ||
Sougères-en-Puisaye (89-Yonne) 1650-01-24 Huwelijk | ||
Leeftijd bruidegom: 24jaar 4maanden 28dagen | ||
Leeftijd bruid: 30jaar 10maanden 25dagen | ||
Duur huwelijk: 6jaar 11maanden 13dagen (tot 1657-01-06) | ||
# | Kinderen | Datum-locatie-#kinderen | Vader |
1 | Nicolas GOUBINAT | (1652 France-1691 France) 1 | Pierre GOUBINAT |
Totaal Kleinkinderen: | 1 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....