|
| Vader: | Claude NORMAND |
| Moeder: | Marie Anne THÉVENOT |
| Geboren: | 1818-07-14 France, Menestreau (58-Nièvre) |
| Gestorven: | 1870-11-30 France, Menestreau (58-Nièvre) |
| Leeftijd: | 52jaar 4maanden 16dagen |
| Beroep | Domestique,Vigneron, journalier |
| Externe Links/Bronnen |
| Bernadette LEROY (bernadette11) |
| Partner(s) | ||
| Catherina SETTIER | ||
| Geboren: 1820-04-02 ≈ Menestreau (58-Nièvre) France | ||
| Overleden:1870 Waarschijnlijk France | ||
| Menestreau (58-Nièvre) 1846-11-22 Huwelijk | ||
| Leeftijd bruidegom: 28jaar 4maanden 9dagen | ||
| Leeftijd bruid: 26jaar 7maanden 20dagen | ||
| Duur huwelijk: 23jaar 6maanden 10dagen (tot 1870-06-01) | ||
| # | Kinderen | Datum-locatie-#kinderen | Moeder |
| 1 | Charles NORMAND | (1863 France-1929 France) 1 | Catherina SETTIER |
| Totaal Kleinkinderen: | 1 |
| Broers en zussen | ||
| 1 | Louis NORMAND | (1811-) |
| 2 | Marie NORMAND | (1812-1871) 5 |
| 3 | Claude NORMAND | (1818-1870) 1 |
| Totaal Kleinkinderen Broers en zussen: | 6 | |
| Ooms en tantes | ||
| 1 | Jean NORMAND | (1766-1766) |
| 2 | Jean NORMAND | (1767-1767) |
| 3 | Jean NORMAND | (1769-) |
| 4 | Jeanne NORMAND | (1771-1772) |
| 5 | Marie NORMAND | (1774-) |
| 6 | Pierre NORMAND | (1775-1778) |
| 7 | Edmé NORMAND | (1776-) |
| 8 | Jeanne NORMAND | (1778-1778) |
| 9 | Marie Anne NORMAND | (1780-1834) |
| 10 | Louis NORMAND | (1782-1782) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....