Vader: | Hendrik WISDOM |
Moeder: | Anna Maria OTTO |
Geboren: | 1801-10-22 (30 Vendémiaire 10) Nederland, Den Haag (Zuid-Holland) |
Gestorven: | Nederland |
Leeftijd: | ? |
Externe Links/Bronnen |
Haags Gemeente Archief |
Partner(s) | ||
Kinderen |
Broers en zussen | ||
1 | Johanna WISDOM | (1783-1790)![]() |
2 | Theodorus WISDOM | (≈1785-≈1849) 6 |
3 | Johannes WISDOM | (1786-1856) 9 |
4 | Cornelia WISDOM | (1788-1789)![]() |
5 | Hendrik Hendriks WISDOM | (≈1790-1843) 11 |
6 | Franciscus Hendriks WISDOM | (1792-1855) 1 |
7 | Maria Hendriks WISDOM | (1794-1842) 1 |
8 | Johanna Willemina WISDOM | (1796-1805)![]() |
9 | Maria Alida WISDOM | (≈1798-1851) 10 |
10 | Barbara Elizabeth WISDOM | (1801-)![]() |
Kleinkinderen Broers en zussen: | 38 |
Ooms en tantes | ||
1 | Jan Hendrik BISDONCK | (1755-)![]() |
2 | Magtel WISDOM | (1758-)![]() |
3 | Hendrik WISDOM | (1760-1819)![]() |
3.1 | Johanna WISDOM | (1783-1790)![]() |
3.2 | Theodorus WISDOM | (≈1785-≈1849) 6 |
3.3 | Johannes WISDOM | (1786-1856) 9 |
3.4 | Cornelia WISDOM | (1788-1789)![]() |
3.5 | Hendrik Hendriks WISDOM | (≈1790-1843) 11 |
3.6 | Franciscus Hendriks WISDOM | (1792-1855) 1 |
3.7 | Maria Hendriks WISDOM | (1794-1842) 1 |
3.8 | Johanna Willemina WISDOM | (1796-1805)![]() |
3.9 | Maria Alida WISDOM | (≈1798-1851) 10 |
3.10 | Barbara Elizabeth WISDOM | (1801-)![]() |
Kleinkinderen: | 38 | |
4 | Hendrik OTTO | (1758-)![]() |
5 | Anna Maria OTTO | (1761-1846)![]() |
5.1 | Johanna WISDOM | (1783-1790)![]() |
5.2 | Theodorus WISDOM | (≈1785-≈1849) 6 |
5.3 | Johannes WISDOM | (1786-1856) 9 |
5.4 | Cornelia WISDOM | (1788-1789)![]() |
5.5 | Hendrik Hendriks WISDOM | (≈1790-1843) 11 |
5.6 | Franciscus Hendriks WISDOM | (1792-1855) 1 |
5.7 | Maria Hendriks WISDOM | (1794-1842) 1 |
5.8 | Johanna Willemina WISDOM | (1796-1805)![]() |
5.9 | Maria Alida WISDOM | (≈1798-1851) 10 |
5.10 | Barbara Elizabeth WISDOM | (1801-)![]() |
Kleinkinderen: | 38 | |
6 | Harmijntje OTTO | (1763-)![]() |
7 | Jacobus OTTO | (1764-)![]() |
Neven en nichten: | 25 |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH