|
Marie FONTAINE (1725-1792)
Pierre FAULLE (1758-1815)
Claude Philippe FAULLE (1806-1865)
Marie FAULE (1850-1926)
Eugène Constant CHAMOISON (1870-1920)
André Georges CHAMOISON (1898-1962)
Nicolle Geneviève CHAMOISON (1929-)| Vader: | Jean FONTAINE |
| Moeder: | Edmée NORET |
| Geboren: | ≈ 1702 France, Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) |
| Gestorven: | 1754-04-16 France, Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) |
| Leeftijd: | ~51jaar 9maanden 15dagen |
| Beroep | Potier, Tuilier, Briquetier |
| Externe Links/Bronnen |
| Overlijdens akte |
| Partner(s) | ||
| 1 | Marie GUIMONET | |
| Geboren: 1702 ≈ Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) France | ||
| Overleden:1735 ≈ Dampierre-sous-Bouhy (58-Nièvre) France | ||
| Ongeveer1725 Huwelijk | ||
| Leeftijd bruidegom: 23jaar | ||
| Leeftijd bruid: 23jaar | ||
| Duur huwelijk: 10jaar 5maanden (tot 1735-06-01) | ||
| 2 | Marie DUPLESSIS | |
| Geboren: 1703-08-03 Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) France | ||
| Overleden: Waarschijnlijk France | ||
| Saint-Amand-en-Puisaye (58-Nièvre) ?1733-08-03 Huwelijk | ||
| Leeftijd bruidegom: 31jaar 2maanden 2dagen | ||
| Leeftijd bruid: 30jaar 1dag | ||
| Duur huwelijk: 20jaar 8maanden 12dagen (tot heden) | ||
| # | Kinderen | Datum-locatie-#kinderen | Moeder |
| 1 | Marie FONTAINE | (≈1725 France-1792 France) 7 | Marie GUIMONE-GUYMONET-GIRONNE |
| Totaal Kleinkinderen: | 7 |
| Broers en zussen | ||
| 1 | Marguerite FONTAINE | (1698-) |
| 2 | François FONTAINE 1 | (≈1702-1754) 1 |
| Totaal Kleinkinderen Broers en zussen: | 1 | |


Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan archives Nièvre
Dank aan archives YONNE
Dank aan archives CREUSE
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH
Dank aan CBG
Dank aan 'Het geheugen van Brabant'
Dank aan GENI
En nog veel meer....