DB-Gen version 1.2 © S. Girard. Alle rechten voorbehouden. Laatste update: 14-11-2022 14:04:01
BERTHIER, Marc
Laatste bijwerking: 2021-02-17 13:51:51
Vader: | Germain BERTHIER |
Moeder: | Eugénie BERGERIE |
Geboren: | ≈ 1743 France |
Gestorven: | 1787-01-04 France, Sainpuits (89-Yonne) |
Leeftijd: | ? |
Beroep | Domestique (de Mr. Chaillou Seigneur des Barres) |
Kwartierstaat
Voorouders
Notes:
Domestique de Mr CHAILLOU, Seigneur des Barres.
Fils de Germain Berthier, maitre tisserand, et
Eugenie BERGERIE.
Germain, Edme cousins issus-Germains
parain de Margueritte BERTHIER 1768-1791
Curriculum Vitae Marc BERTHIER |
0 jaar | geboorte | Marc BERTHIER | 1743 | |
0 jaar | geboorte nicht (dochter van tante) paternel | Margueritte BERTHIER | 1743-10-13 | Sainpuits (89–Yonne) |
2 jaar | De landbouw wordt geconfronteerd met de tweede veepestepidemie. | | 1745 | |
2 jaar | overlijden nicht (dochter van tante) paternel | Reine BERTHIER | 1745-08-01 | Sainpuits (89–Yonne) |
7 jaar | Meer mensen kunnen zich witbrood permitteren. | | 1750 | |
7 jaar | De industriële revolutie begint in Engeland. | | 1750 | |
9 jaar | geboorte neef (zoon van tante) paternel | Claude BERTHIER | 1752 | |
12 jaar | overlijden nicht (dochter van tante) paternel | Françoise BERTHIER | 1755-04-04 | Sainpuits (89–Yonne) |
19 jaar | overlijden tante paternel | Marie BERTHIER | 1762-12-13 | Sainpuits (89–Yonne) |
20 jaar | De handel ligt bijna stil en er heerst een grote werkloosheid in Nederland. | | 1763 | |
20 jaar | overlijden oom paternel | Edme BERTHIER | 1763-08-25 | Sainpuits (89–Yonne) |
32 jaar | André–Marie Ampère wordt geboren. | | 1775 | |
34 jaar | Stoommachines: door de uitvinding van de stoommachine, en voornamelijk door de verbeteringen daaraan door James Watt, verandert de wereld. | | 1777 | |
38 jaar | William Herschel ontdekt de planeet Uranus. | | 1781 | |
43 jaar | overlijden neef (zoon van tante) paternel | Jacques BERTHIER | 1786-09-07 | Sainpuits (89–Yonne) |
44 jaar | overlijden | Marc BERTHIER | 1787-01-04 | Sainpuits (89–Yonne) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH