Vader: | Joannes Jacobsz BELL |
Moeder: | Anna Gertrudis JANSSEN |
Geboren: | 1707-09-04 Deutschland, Dülken (Nordrhein-Westfalen) |
Gestorven: | ≈ 1711 Deutschland, Dülken (Nordrhein-Westfalen) |
Leeftijd: | ? |
Partner(s) | ||
Kinderen |
Broers en zussen | ||
1 | Johannes Gerardus BELLE | (≈1704-≈) 2 |
2 | Catherina Wilhelmina BELL | (1706-)![]() |
3 | Mathias BELL | (1707-≈1711)![]() |
4 | Anna Maria Sibilia BELL | (1709-≈1759)![]() |
5 | Mathias BELL | (1711-)![]() |
6 | Anna Maria BELL | (1712-)![]() |
7 | Josephus Clemens BELLE | (1714-≈1759) 6 |
8 | Wilhemus BELLE | (1716-)![]() |
9 | Margaretha BELLE | (1718-)![]() |
10 | Johannes Petrus BELLE | (1721-1782) 8 |
11 | Margareth BELLE | (Misschien 1723-)![]() |
12 | Anna Catharina BELLE | (≈1725-≈1820)![]() |
13 | Joseph Clemens BELLE | (≈1727-)![]() |
Kleinkinderen Broers en zussen: | 16 |
Ooms en tantes | ||
1 | Joannes Jacobsz BELL | (1662-1750)![]() |
1.1 | Johannes Gerardus BELLE | (≈1704-≈) 2 |
1.2 | Catherina Wilhelmina BELL | (1706-)![]() |
1.3 | Mathias BELL | (1707-≈1711)![]() |
1.4 | Anna Maria Sibilia BELL | (1709-≈1759)![]() |
1.5 | Mathias BELL | (1711-)![]() |
1.6 | Anna Maria BELL | (1712-)![]() |
1.7 | Josephus Clemens BELLE | (1714-≈1759) 6 |
1.8 | Wilhemus BELLE | (1716-)![]() |
1.9 | Margaretha BELLE | (1718-)![]() |
1.10 | Johannes Petrus BELLE | (1721-1782) 8 |
1.11 | Margareth BELLE | (Misschien 1723-)![]() |
1.12 | Anna Catharina BELLE | (≈1725-≈1820)![]() |
1.13 | Joseph Clemens BELLE | (≈1727-)![]() |
Kleinkinderen: | 16 | |
2 | Sara BELL | (1665-)![]() |
Neven en nichten: | 14 |
Curriculum Vitae Mathias BELL | ||||
0 jaar | geboorte | Mathias BELL | 1707-09-04 | Dülken (Nordrhein–Westfalen) |
2 jaar | Stoomkracht wordt ingezet door Thomas Newcomen (1664–1729) | 1709 | ||
2 jaar | geboorte zus | Anna Maria Sibilia BELL | 1709-03-31 | Dülken (Nordrhein–Westfalen) |
4 jaar | overlijden | Mathias BELL | 1711 | Dülken (Nordrhein–Westfalen) |
4 jaar | geboorte broer | Mathias BELL | 1711-01-10 | Dülken (Nordrhein–Westfalen) |
Eventuele ingekleurde foto's: MyHeritage.nl
Eventuele afbeeldingen/teksten: Wikipedia
Dank aan BSKEMPEN
Dank aan GENEALOGIE KEMPEN
Dank aan GENEANET
Dank aan MYHERITAGE
Dank aan WIEWASWIE
Dank aan FAMILYSEARCH